ZTE Axon 30 5G
Price: 31,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2021, August
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.92 inches, 1080 x 2460 pixels
-
photo_cameraCamera: Quad: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 6 GB, 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4200 mAh, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | ZTE Axon 30 5G |
| Brand | ZTE |
| Model | Axon 30 5G, A2322 |
| Price | 31,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, July |
| Launch Date | Exp. Release 2021, August |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 170.2 x 77.8 x 7.8 mm (6.70 x 3.06 x 0.31 in) |
| Body Weight | 189 g |
| Body Color | Black, Aqua |
| Build | Glass Front, Glass Back, Plastic Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | OLED, 1B colors, 120Hz |
| Display Size | 6.92 inches, 113.7 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2460 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 388 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| User Interface(UI) | MyOS 11 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 4200 mAh |
| Charging | Fast Charging 55W |
MORE |
|