ZTE S30 Pro
Price: 39,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2021, April
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4200 mAh, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | ZTE S30 Pro |
| Brand | ZTE |
| Model | S30 Pro, A2122H |
| Price | 39,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, March |
| Launch Date | Exp. Release 2021, April |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 163.5 x 75.2 x 7.8 mm (6.44 x 2.96 x 0.31 in) |
| Body Weight | 183 g |
| Body Color | Black, Pink/Blue |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED, 144Hz, HDR10+, 800 nits |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SDM768 Snapdragon 768G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.4 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
| User Interface(UI) | MyOS 11 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 256 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 44 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 4200 mAh |
| Charging | Fast Charging 55W |
MORE |
|