Blackview A7 Pro
Price: 7,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2017
-
androidOS: Android 7.0, Nougat
-
phone_androidDisplay: 5 inches, 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 8 MP, AF
-
memoryRAM: 2 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 2800 mAh Battery, Removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Blackview A7 Pro |
| Brand | Blackview |
| Model | A7 Pro |
| Price | 7,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Speed | HSPA |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2017 |
| Launch Date | Available. Released 2017 |
BODY |
|
| Body Dimensions | 143 x 71 x 9.5 mm (5.63 x 2.80 x 0.37 in) |
| Body Weight | 176 g (6.21 oz) |
| Body Color | Champagne Gold, Chocolate Black, Cream White, Jell |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 294 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 7.0 |
| OS Version | Nougat |
| Chipset | Mediatek MT6737 |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 16 GB |
| Memory External | microSD, up to 32 GB |
| RAM | 2 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 8 MP, AF |
| Secondary Camera | 5 MP |
| Camera Features | LED Flash |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 2800 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |