Asus ROG Phone 5 Pro
Price: 120,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, July
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.78 inches, 1080 x 2448 pixels
-
photo_cameraCamera: Triple: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 16 MB
-
battery_charging_fullBattery: 6000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Asus ROG Phone 5 Pro |
| Brand | Asus |
| Model | ROG Phone 5 Pro, ZS673KS, ZS673KS-1A079IN |
| Price | 120,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A (7CA), 5G 4 Gbps DL |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, March |
| Launch Date | Available. Released 2021, July |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 172.8 x 77.3 x 10.3 mm (6.80 x 3.04 x 0.41 in) |
| Body Weight | 238 g |
| Body Color | Glossy Black |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass Victus), Glass Back (Gorilla Glass 3), Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 109.5 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2448 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
| GPU | Adreno 660 |
| User Interface(UI) | ROG UI |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 512 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 16 MB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 24 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with DTS:X Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| USB | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 6000 mAh |
| Charging | Fast Charging 65W, 70% in 30 min, 100% in 52 min (advertised) |
MORE |
|
| Other Features | Quick Charge 5, |