Asus ROG Phone 3 Strix Edition
Price: 80,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020, July
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.59 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 6000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Asus ROG Phone 3 Strix Edition |
| Brand | Asus |
| Model | ROG Phone 3 Strix Edition, ASUS_I003DD |
| Price | 80,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G 4.0 Gbps DL |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, July |
| Launch Date | Available. Released 2020, July |
BODY |
|
| Body Dimensions | 171 x 78 x 9.9 mm (6.73 x 3.07 x 0.39 in) |
| Body Weight | 240 g |
| Body Color | Black Glare |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 6), Glass Back (Gorilla Glass 3), Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 1B Colors |
| Display Size | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~79.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 391 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| User Interface(UI) | ROG UI |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 24 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with DTS:X Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| USB | Two (side 3.1, bottom 2.0) Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 6000 mAh |
| Charging | Fast Charging 30W |
MORE |
|
| Other Features | Power Delivery 3.0, |