Asus Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL
Price: 27,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, March
-
androidOS: Android, 8.0 (Oreo)
-
phone_androidDisplay: 6.26 inches, 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 12 MP
-
memoryRAM: 3 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Asus Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL |
| Brand | Asus |
| Model | Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL |
| Price | 27,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, March |
| Launch Date | Available. Released 2019, March |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 159.2 x 76.2 x 8.4 mm (6.27 x 3.00 x 0.33 in) |
| Body Weight | 165 g |
| Body Color | Silver, Red, Blue, Black |
DISPLAY |
|
| Display Type | S-IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.26 inches, 98.7 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 398 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 8.0 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon SiP 1 |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 506 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 32 GB |
| Memory External | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
| RAM | 3 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 12 MP |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging 5V/2A 10W |