OnePlus Nord N10 5G
Price: 34,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020, November
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.49 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4300 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | OnePlus Nord N10 5G |
| Brand | OnePlus |
| Model | Nord N10 5G |
| Price | 34,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, October |
| Launch Date | Available. Released 2020, November |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 163 x 74.7 x 9 mm (6.42 x 2.94 x 0.35 in) |
| Body Weight | 190 g |
| Body Color | Midnight Ice |
| Build | Glass Front, Plastic Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD, 90Hz |
| Display Size | 6.49 inches, 101.7 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 406 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver) |
| GPU | Adreno 619L |
| User Interface(UI) | OxygenOS 10.5 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | microSDXC |
| RAM | 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4300 mAh |
| Charging | Fast Charging 30W |
MORE |
|