Oppo Reno 3
Price: 0.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2019, December
-
androidOS: Android, 10.0 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.4 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4025 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Oppo Reno 3 |
| Brand | Oppo |
| Model | Reno 3 |
| Price | 0.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G 4.7/2.5 Gbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | 5G band 41(2500), 78(3500), SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, December |
| Launch Date | Exp. Release 2019, December |
BODY |
|
| Body Dimensions | 160.2 x 73.3 x 8 mm (6.31 x 2.89 x 0.31 in) |
| Body Weight | 181 g |
| Body Color | White, Black, Starry Night Blue, Sunrise |
| Build | Front Glass (Gorilla Glass 6), Back Glass (Gorilla Glass 5), Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 411 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10.0 (Ten) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 1000L (7nm) |
| CPU | Octa-core |
| User Interface(UI) | ColorOS 7 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | Yes |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4025 mAh |
| Charging | Fast Battery Charging 30W: 50% in 20min (VOOC Flash Charge 4.0) |
MORE |
|