Oppo Reno 3 Pro 5G
Price: 0.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2019, December
-
androidOS: Android, 10.0 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.5 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4025 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Oppo Reno 3 Pro 5G |
| Brand | Oppo |
| Model | Reno 3 Pro 5G, PCRM00, CRT00 |
| Price | 0.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G 3.7/1.6 Gbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | 5G band 41(2500), 78(3500), SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, December |
| Launch Date | Exp. Release 2019, December |
BODY |
|
| Body Dimensions | 159.4 x 72.4 x 7.7 mm (6.28 x 2.85 x 0.30 in) |
| Body Weight | 171 g |
| Body Color | Black, White, Starry Night, Sunrise |
| Build | Front Glass (Gorilla Glass 6), Back Glass (Gorilla Glass 5), Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.5 inches, 103.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 402 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10.0 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
| User Interface(UI) | ColorOS 7 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | No |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4025 mAh |
| Charging | Fast Battery Charging 30W: 50% in 20 min (VOOC Flash Charge 4.0) |
MORE |
|