Oppo Reno 4 SE
Price: 32,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020, September
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.43 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4300 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Oppo Reno 4 SE |
| Brand | Oppo |
| Model | Reno 4 SE, PEAT00, PEAM00 |
| Price | 32,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, September |
| Launch Date | Available. Released 2020, September |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 160.5 x 73.9 x 7.9 mm (6.32 x 2.91 x 0.31 in) |
| Body Weight | 169 g |
| Body Color | Black, White, Blue |
| Build | Glass Front, Plastic Back, Plastic Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED, 430 nits (typ) |
| Display Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 409 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| Chipset | MediaTek MT6853V Dimensity 720 5G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC3 |
| User Interface(UI) | ColorOS 7.2 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4300 mAh |
| Charging | Fast Charging 65W |
MORE |
|
| Other Features | Reverse Charging, |