Nokia 7.3
Price: 0.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Coming Soon
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.5 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Nokia 7.3 |
| Brand | Nokia |
| Model | Nokia 7.3 |
| Price | 0.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | Not Announced Yet |
| Launch Date | Coming Soon |
BODY |
|
| Body Dimensions | 165.8 x 76.3 x 8.2 mm (6.53 x 3.00 x 0.32 in) |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~80.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 405 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver) |
| GPU | Adreno 619L |
| User Interface(UI) | Android One |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 24 MP |
| Camera Features | Zeiss Optics, LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Charging | Fast Charging 18W |
MORE |
|