Helio S10
Price: 19,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2017
-
androidOS: Android 7.0, Nougat
-
phone_androidDisplay: 5.5 inches, FHD
-
photo_cameraCamera: 13 MP
-
memoryRAM: 4 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 4010 mAh, Li-Polymer Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Helio S10 |
| Brand | Helio |
| Model | S10 |
| Price | 19,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / WCDMA / LTE |
| Network 2G | Yes (GSM B2/B3/B5/B8) |
| Network 3G | Yes (WCDMA B1/B2/B5/B8) |
| Network 4G | Yes (FDD B1/B3/B7/B8/B20, TDD B38/B39/B40/B41) |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual (Micro + Hybrid) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | Available |
| Launch Date | Available. Released 2017 |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 154.5 X 76.5 X 8.3 mm |
| Body Weight | 182g (With battery) |
| Body Color | Matte Black, Gold |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS |
| Display Size | 5.5 |
| Display Resolution | FHD |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 400.53 ppi pixel density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 7.0 |
| OS Version | Nougat |
| Chipset | MT6755 |
| CPU | 8x 64-bit Cortex-A53 1.95 GHz |
| GPU | Mali-T860MP2 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 32 GB |
| Memory External | Up to 256 GB |
| RAM | 4 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 13 MP |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | Flashlight:YES(Selfie Flash Lamp + Rear Flash)ZOOM: YES(4X)Aperture:Back Camera (f/2.0) Front (f/2.0) Other Features:HDR, Face Beauty, Panorama, Night Mode, Professional Mode, Slow Motion, Text Recogn |
| Video | 1080p @30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Yes |
| Bluetooth | V4.0 |
| USB | Yes |
| GPS | Yes |
| FM Radio | Yes |
| NFC | No |
FEATURES |
|
| Sensors | G-Sensor, Accelerometer Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, Compass, Gyro Sensor, Hall Sensor, Fingerprint Sensor |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Li-Polymer Battery |
| Battery Capacity | 4010 mAh |
| Battery Stand By | 2G : 600 hrs, 3G : 560hrs, 4G : 350hrs (Depends on |
| Battery Talk Time | 2G: 42hrs, 3G: 22hrs, 4G: 16hrs (Depends on phone |
MORE |
|
| Other Features | Smart Remote Control |
| Infrared | No |