Oukitel WP10
Price: 39,999.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP
-
memoryRAM: 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 8000 mAh, Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Oukitel WP10 |
| Brand | Oukitel |
| Model | WP10 |
| Price | 39,999.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020 |
| Launch Date | Available. Released 2020 |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 178 x 83.4 x 17.6 mm |
| Body Weight | 380 g |
| Body Color | Orange, Black |
DISPLAY |
|
| Display Type | FHD+ Full Screen |
| Display Size | 6.67 inches |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 410 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass, 5point multi-point touch, Full lamination |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| CPU | MediaTek Dimensity 800, 4xCortex-A76, 2.0GHz & 4xCortex-A55, 2.0GHz, 7nm process |
| GPU | ARM NATT MC4 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | MicroSD (Up to 128 GB) |
| RAM | 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | AI Beautify, Ultra wide-angle edge distortion correction, Dual LED Flash, Face Recognition, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Yes |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
| OTG | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Side-Mounted Fingerprint Sensor, Barometer, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Electronic Compass, Coulombmeter |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 8000 mAh |
MORE |
|