Xolo Black 1X
Price: 14,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2015, October
-
androidOS: Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0, Marshmallow
-
phone_androidDisplay: 5 inches, 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio
-
photo_cameraCamera: 13 MP, phase detection autofocus, LED Flash
-
memoryRAM: 3 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 2400 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xolo Black 1X |
| Brand | Xolo |
| Model | Black 1X |
| Price | 14,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE 1800 TD-LTE 2300 |
| Speed | HSPA 42.2/7.2 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2015, October |
| Launch Date | Available. Released 2015, October |
| Made By | India |
BODY |
|
| Body Dimensions | 144.6 x 72 x 7.6 mm (5.69 x 2.83 x 0.30 in) |
| Body Color | Black |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 441 ppi density |
| Display Screen Protection | Asahi Dragontrail Glass |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0 |
| OS Version | Marshmallow |
| Chipset | Mediatek MT6753 |
| CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP3 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 32 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 3 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 13 MP, phase detection autofocus, LED Flash |
| Secondary Camera | 5 MP, LED Flash |
| Camera Features | Geo-tagging,Touch focus,Face/smile detection,Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| USB | microUSB 2.0, USB Host |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 2400 mAh Battery |
| Battery Stand By | Up to 394 h (2G) / Up to 354 h (3G) |
| Battery Talk Time | Up to 27 h (2G) / Up to 12 h (3G) |
MORE |
|
| Other Features | DivX/MP4/H.265 player |