HTC U Ultra
Price: 64,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2017, February
-
androidOS: Android, 7.0 Nougat
-
phone_androidDisplay: 5.7 inches, 1440 x 2560 pixels
-
photo_cameraCamera: 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser & phase detection a
-
memoryRAM: 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: Li-Ion 3000 mAh battery, Non-removable
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | HTC U Ultra |
| Brand | HTC |
| Model | U Ultra |
| Price | 64,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2017, January |
| Launch Date | Available. Released 2017, February |
| Made By | Taiwan |
BODY |
|
| Body Dimensions | 162.4 x 79.8 x 8 mm |
| Body Weight | 170 gm |
| Body Color | Brilliant Black, Cosmetic Pink, Ice White, Sapphir |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super LCD5 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display Size | 5.7 inches |
| Display Resolution | 1440 x 2560 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | ~513 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 (64 GB version) |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 7.0 Nougat |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64/128 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB |
| RAM | 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser & phase detection a |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | 1/2.3 sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto-HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps (24-bit/192kHz audio), 720p@120fps |
SOUND |
|
| Audio | MP3/eAAC+/WAV player |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | 3.5mm jack |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | 3.5mm jack |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable |
| Battery Capacity | Li-Ion 3000 mAh battery |
| Battery Stand By | Up to 312 h (3G) |
| Battery Talk Time | Up to 26 h (3G) |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging (Quick Charge 3.0) |
| Infrared | No |