Xiaomi Mi 11 Lite 4G
Price: 29,999.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, April
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.55 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 6 GB, 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4250 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xiaomi Mi 11 Lite 4G |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Mi 11 Lite, M2101K9AG |
| Price | 29,999.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, March |
| Launch Date | Available. Released 2021, April |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 160.5 x 75.7 x 6.8 mm (6.32 x 2.98 x 0.27 in) |
| Body Weight | 157 g |
| Body Color | Boba Black, Peach Pink, Bubblegum Blue |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10, 90Hz, 500 nits (typ), 800 nits |
| Display Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 402 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 618 |
| User Interface(UI) | MIUI 12 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 6 GB, 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Dual Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes (Region Dependent) |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4250 mAh |
| Charging | Fast Charging 33W |
MORE |
|
| Infrared | Yes |