Xiaomi Mi 10 Pro 5G
Price: 0.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020, February
-
androidOS: Android, 10.0 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.67 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 108 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4500 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xiaomi Mi 10 Pro 5G |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Mi 10 Pro 5G |
| Price | 0.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | 5G SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, February |
| Launch Date | Available. Released 2020, February |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 162.6 x 74.8 x 9 mm (6.40 x 2.94 x 0.35 in) |
| Body Weight | 208 g |
| Body Color | Alpine White, Solstice Grey |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 5), Glass Back, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 386 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10.0 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| User Interface(UI) | MIUI 12 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 108 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 20 MP |
| Camera Features | Triple-LED Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast Battery Charging 50W |
MORE |
|
| Other Features | Power Delivery 3.0 |
| Infrared | Yes |