Xiaomi Mi 7
Price: 35,600.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Not announced yet
-
androidOS: Android 8.0, Oreo
-
phone_androidDisplay: 5.65 inches, 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 16 MP (f/1.7, 4-axis OIS), 2x optical zoom,
-
memoryRAM: 6 GB RAM / 8 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: , Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xiaomi Mi 7 |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Mi 7 |
| Price | 35,600.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 23 April, 2018 |
| Launch Date | Not announced yet |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Color | Ceramic Black, Black, Blue, White |
| Build | Front/back glass, stainless steel frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.65 inches, 82.4 cm2 |
| Display Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 427 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 8.0 |
| OS Version | Oreo |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 6 GB RAM / 8 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 16 MP (f/1.7, 4-axis OIS), 2x optical zoom, |
| Secondary Camera | 8 MP, 1080p |
| Camera Features | Geo-tagging,Touch focus,Face detection,HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV, Ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | No |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging (Quick Charge 3.0) |
| Infrared | Yes |