Vivo iQOO 10 Pro
Price: 72,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2022, July
-
androidOS: Android, 12
-
phone_androidDisplay: 6.78 inches, 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 50 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4700 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vivo iQOO 10 Pro |
| Brand | Vivo |
| Model | iQOO 10 Pro, V2218A |
| Price | 72,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2022, July |
| Launch Date | Exp. Release 2022, July |
BODY |
|
| Body Dimensions | 164.9 x 75.5 x 9.5 mm (6.49 x 2.97 x 0.37 in) |
| Body Weight | 215.4 g |
| Body Color | Black, White (BMW M Branding) |
DISPLAY |
|
| Display Type | LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 518 ppi |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 12 |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| User Interface(UI) | Funtouch 12 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Dual Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes with A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4700 mAh |
| Charging | Fast Charging 200W, 100% in 10 min (advertised) |
MORE |
|
| Infrared | Yes |