Vivo V23e
Price: 26,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, November
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.44 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4050 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vivo V23e |
| Brand | Vivo |
| Model | V23e |
| Price | 26,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, November |
| Launch Date | Available. Released 2021, November |
BODY |
|
| Body Dimensions | 160.9 x 74.3 x 7.4 mm (6.33 x 2.93 x 0.29 in) |
| Body Weight | 172 g |
| Body Color | Black, Aurora |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED |
| Display Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 409 ppi |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| User Interface(UI) | Funtouch 12 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 50 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
| GPS | Yes with A GPS |
| FM Radio | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4050 mAh |
| Charging | Fast Charging 44W, 69% in 30 min (advertised) |
MORE |
|