Tecno Phantom 9
Price: 18,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2019, July
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.39 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 16 MP
-
memoryRAM: 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3500 mAh Battery, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Tecno Phantom 9 |
| Brand | Tecno |
| Model | Phantom 9 |
| Price | 18,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, July |
| Launch Date | Exp. Release 2019, July |
BODY |
|
| Body Dimensions | 158.5 x 75.3 x 7.9 mm (6.24 x 2.96 x 0.31 in) |
| Body Weight | 164.4 g |
| Body Color | Lapland Aurora |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 403 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
| RAM | 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 16 MP |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 3500 mAh Battery |
MORE |
|