Vivo NEX 3S 5G
Price: 63,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020, March
-
androidOS: Android, 10.0 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.89 inches, 1080 x 2256 pixels
-
photo_cameraCamera: Triple: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4500 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vivo NEX 3S 5G |
| Brand | Vivo |
| Model | NEX 3S 5G, V1950A |
| Price | 63,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700), SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, March |
| Launch Date | Available. Released 2020, March |
BODY |
|
| Body Dimensions | 167.4 x 76.1 x 9.4 mm (6.59 x 3.00 x 0.37 in) |
| Body Weight | 219.5 g |
| Body Color | Black, Blue, Orange |
| Build | Glass Front, Glass Back, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.89 inches, 119.3 cm2 (~93.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2256 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 363 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10.0 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| User Interface(UI) | Funtouch 10.0 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 256 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | Motorized Pop Up 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast Battery Charging 44W |
MORE |
|