Vivo NEX 3
Price: 62,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, September
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.89 inches, 1080 x 2256 pixels
-
photo_cameraCamera: Triple: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4500 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vivo NEX 3 |
| Brand | Vivo |
| Model | NEX 3 (V1923A, V1923T) |
| Price | 62,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, September |
| Launch Date | Available. Released 2019, September |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 167.4 x 76.1 x 9.4 mm (6.59 x 3.00 x 0.37 in) |
| Body Weight | 217.3 g |
| Body Color | Liquid Tianhe, Deep Air Streamer |
| Build | Front/back Glass, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.89 inches, 119.3 cm2 (~93.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2256 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 363 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | Motorized pop-up 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| FM Radio | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast Battery Charging 44W |
MORE |
|