Motorola Edge 20 Pro
Price: 72,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2021, August
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.7 inches, 1080 x 2400 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 108 MP, (wide)
-
memoryRAM: 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4500 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola Edge 20 Pro |
| Brand | Motorola |
| Model | Edge 20 Pro, XT2153-1 |
| Price | 72,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, July |
| Launch Date | Exp. Release 2021, August |
BODY |
|
| Body Dimensions | 163 x 76 x 8 mm (6.42 x 2.99 x 0.31 in) |
| Body Weight | 185 g |
| Body Color | Midnight Blue, Blue Vegan Leather, Iridescent Cloud |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 5), Glass Back or Eco Leather Back |
DISPLAY |
|
| Display Type | OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ |
| Display Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 385 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 256 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 108 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/960fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.4 |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast Charging 30W |
MORE |
|