Lenovo Legion Duel
Price: 0.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2020, August
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.65 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 12 GB, 16 GB
-
battery_charging_fullBattery: 5000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Lenovo Legion Duel |
| Brand | Lenovo |
| Model | Legion Duel |
| Price | 0.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, July |
| Launch Date | Exp. Release 2020, August |
BODY |
|
| Body Dimensions | 169.2 x 78.5 x 9.9 mm (6.66 x 3.09 x 0.39 in) |
| Body Weight | 239 g |
| Body Color | Blazing Blue, Vengeance Red |
| Build | Glass Front, Glass Back, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.65 inches, 108.6 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 388 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| User Interface(UI) | Legion OS/ ZUI12 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | Motorized Pop Up 20 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash,Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| USB | Two Type-C 1.0 reversible connectors, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | Fast Charging 90W, 50% in 10 min, 100% in 30 min (512GB 16GB RAM model) |
MORE |
|
| Other Features | Fast Charging 65W, (128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM models) |