Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM
Price: 33,700.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2015, December
-
androidOS: Microsoft Windows 10, Windows 10
-
phone_androidDisplay: 5.7 inches, 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio
-
photo_cameraCamera: 20 MP, f/1.9, 26mm, Carl Zeiss optics, OIS, autofo
-
memoryRAM: 3 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 3340 mAh Battery, Removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM |
| Brand | Microsoft |
| Model | Lumia 950 XL Dual SIM |
| Price | 33,700.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2015, October |
| Launch Date | Available. Released 2015, December |
BODY |
|
| Body Dimensions | 151.9 x 78.4 x 8.1 mm (5.98 x 3.09 x 0.32 in) |
| Body Weight | 165 g (5.82 oz) |
| Body Color | Black, White |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~75.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 515 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Microsoft Windows 10 |
| OS Version | Windows 10 |
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
| GPU | Adreno 430 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 32 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| RAM | 3 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 20 MP, f/1.9, 26mm, Carl Zeiss optics, OIS, autofo |
| Secondary Camera | 5 MP, f/2.4, 1080p |
| Camera Features | 1/2.4" sensor size,1.12 µm pixel size,PureView technology,Geo-tagging,Face detection,Panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, stereo sound rec. |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV, Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, sensor core |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 3340 mAh Battery |
| Battery Stand By | Up to 288 h (2G) / Up to 288 h (3G) |
| Battery Talk Time | Up to 25 h (2G) / Up to 19 h (3G) |
MORE |
|
| Other Features | Microsoft Continuum support |